Závodníky našeho klubu můžete podpořit na těchto v současné chvíli přihlášených závodech:
12. 9. 2026 – Poděbrady WEB
ČMP / ČSH / ATS • klub: MVM Sport Academy • startovka
- 2. | Čerkovská Lilien | MVM Sport Academy | 1 | 11.00
- 2. | Do oblak | MVM Sport Academy | 7 | 8.57
- 4. | Jakšová K., Kadeřábek S., Štefánková E. | MVM Sport Academy | 3 | 9.33
- 6. | Čerkovská L., Štosová M. | MVM Sport Academy | 2 | 10.50
- 8. | Hanzalová N., Jakšová N., Vacková E. | MVM Sport Academy | 3 | 13.33
- 1. | High school musical | MVM Sport Academy | 7 | 9.86
- 4. | Witches | MVM Sport Academy | 7 | 10.43
13. 9. 2026 – Poděbrady WEB
SAMC Aerobic+Step+Dance • klub: MVM Sport Academy • startovka
- Kategorie II Aerobic 8 - 10 let (2016 - 2018) — 4 | Cetkovská Kristina | 2016 | MVM Sport Academy
- Kategorie II Aerobic 8 - 10 let (2016 - 2018) — 50 | Tichomirová Alex | 2016 | MVM Sport Academy
- Kategorie III Aerobic 11 - 13 let (2013 - 2015) — 12 | Kudová Anna | 2014 | MVM Sport Academy
- Kategorie II Step 8 - 10 let (2016 - 2018) — 32 | Tichomirová Alex | 2016 | MVM Sport Academy
- Kategorie III Step 11 - 13 let (2013 - 2015) — 5 | Kudová Anna | 2014 | MVM Sport Academy
- Kategorie II Dance 8 - 10 let (2016 - 2018) — 3 | Cetkovská Kristina | 2016 | MVM Sport Academy
- Kategorie II Dance 8 - 10 let (2016 - 2018) — 25 | Tichomirová Alex | 2016 | MVM Sport Academy
- Kategorie III Dance 11 - 13 let (2013 - 2015) — 6 | Kudová Anna | 2014 | MVM Sport Academy
3. 10. 2026 – Louny WEB
ČMP / ČSH / ATS • klub: MVM Sport Academy • startovka
- Čerkovská Lilien | MVM Sport Academy | 1 | 11.00
- Jakšová K., Kadeřábek S., Štefánková E. | MVM Sport Academy | 3 | 9.33
- Čerkovská L., Štosová M. | MVM Sport Academy | 2 | 10.50
- Hanzalová N., Jakšová N., Vacková E. | MVM Sport Academy | 3 | 13.33
- Witches | MVM Sport Academy | 7 | 10.43
- High school musical | MVM Sport Academy | 7 | 9.86
- Do oblak | MVM Sport Academy | 7 | 8.57
4. 10. 2026 – Louny WEB
SAMC Aerobic+Step • klub: MVM Sport Academy • startovka
- Kategorie II Aerobic 8 - 10 let (2016 - 2018) — 1 | Alijonová Nina Madina | 2018 | MVM Sport Academy
- Kategorie II Aerobic 8 - 10 let (2016 - 2018) — 2 | Brunnová Natálie | 2016 | MVM Sport Academy
- Kategorie II Aerobic 8 - 10 let (2016 - 2018) — 5 | Cetkovská Kristina | 2016 | MVM Sport Academy
- Kategorie II Aerobic 8 - 10 let (2016 - 2018) — 12 | Kaplanová Silvie Marta | 2018 | MVM Sport Academy
- Kategorie II Aerobic 8 - 10 let (2016 - 2018) — 17 | Magdanova Renata | 2017 | MVM Sport Academy
- Kategorie II Aerobic 8 - 10 let (2016 - 2018) — 18 | Malotinová Anna | 2018 | MVM Sport Academy
- Kategorie II Aerobic 8 - 10 let (2016 - 2018) — 19 | Malotinová Antonie | 2018 | MVM Sport Academy
- Kategorie II Aerobic 8 - 10 let (2016 - 2018) — 29 | Skilská Nikol | 2017 | MVM Sport Academy
- Kategorie II Aerobic 8 - 10 let (2016 - 2018) — 38 | Tichomirová Alex | 2016 | MVM Sport Academy
- Kategorie III Aerobic 11 - 13 let (2013 - 2015) — 3 | Jakšová Natálie | 2013 | MVM Sport Academy
25. 10. 2026 – Kladno (MČR SAMC) WEB
SAMC Aerobic+Step • klub: MVM Sport Academy • startovka
- Kategorie III Aerobic 11 - 13 let (2013 - 2015) — 2 | Kudová Anna | 2014 | MVM Sport Academy
- Kategorie III Step 11 - 13 let (2013 - 2015) — 2 | Kudová Anna | 2014 | MVM Sport Academy
Přihlášky do klubu lze vyplňovat čistě elektronicky v menu informačního systému. Záložka informační systém – Registrace člena
Přípravka pro Zš (6-11 let)
Letos od 8. září
Úterý – 16:00- 17:00 (Zš Míšovická)
Čtvrtek – 16:00 – 17:00
Příspěvky: 1600 kč (pololetí)
- Rozvoj koordinace a síly
- Základy aerobiku
- Základy gymnastiky a tance
- Nová přátelství
Závodní aerobik (od šesti let)
Letos od 2. září
Pondělí 15:00 -17:00, Úterý 15:00-16:00,17:00 – 18:30, Středa 17:00-18:30 Pátek 15:00 – 18:00 (Zš Míšovická)
Příspěvky: dle týmu
- Závodní formy aerobiku (sportovní aerobik, fitness, step)
- Rozvoj síly, koordinace, flexibility
- Závody pod Českým svazem aerobiku
- Tréninky dvakrát týdně
- Zařazení do tréninkových dnů a časů dle domluvy
Přípravka pro Mš (3-6 let)
Letos od 7. října
Středa 15:45 -16:45 (Mš Nedašovská)
Příspěvky: 1500 Kč (pololetí)
- Rozvoj základních pohybových dovedností
- Základy aerobiku
- Základy gymnastiky a tance
- hry
